佛山市顺德区新禾胜电器厂生产的家用燃气灶(JZY-B2)抽检不合格


附件 | |||||||||||
2024年车用尿素水溶液等12种产品质量监督抽查不合格产品及生产销售单位名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 被抽样单位 | 受检单位所在地 | 结果 | 主要不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 车用尿素水溶液 | 10KG/桶 | 2024/5/24 | 青海格尔木强荣环保科技有限公司 | 青海省格尔木市郭勒木德乡小岛村三社 | 札达县洪泉石油服务区有限公司 | 札达县县城路北侧 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) | 华研检测集团有限责任公司 | |
2 | 车用尿素水溶液 | 10kG | 2023/6/19 | 天津悦泰海龙石化有限公司 | 天津市武清区杨村街建国南路东侧君利商厦B座214号 | 波密县刘老二汽配销售部 | 波密县汽车快修市场 | 不合格 | 尿素含量(质量分数) 、密度(20℃)、折光率 | 华研检测集团有限责任公司 | |
3 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 2024/3/18 | 昌都市天海环保科技有限公司 | 西藏自治区昌都市卡若区日通乡达东村 | 中藏盟石油销售有限公司边坝县新世纪加油站 | 边坝县草卡镇东托社区中藏石油新世纪加油站 | 不合格 | 尿素含量(质量分数) 、密度(20℃)、折光率 | 华研检测集团有限责任公司 | |
4 | 机动车发动机润滑油 | 4L | 2023/10/8 | 北京神威润滑油有限公司 | 北京市通州工业开发区 | 墨竹工卡全顺汽修 | 墨竹工卡县罗布工贸公司院内37-38号 | 不合格 | 低温动力黏度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
5 | 发动机机油 | 4L | HTJF17D 合格 -3 | 上海曼博汽车零部件有限公司 | 上海市嘉定区真新街道定边路35号 | 鑫宇汽修厂 | 朗县老养护段老段部桥 | 不合格 | 运动黏度(100℃) | 华研检测集团有限责任公司 | |
6 | 骑行安全类头盔(摩托车电动自行车) | 005 大 | 2023/12/1 | 慈溪市双羽塑料制品厂 | 浙江省慈溪市新浦镇老浦村环镇南路61号1楼 | 类乌齐县欣晨电动车销售店 | 西藏类乌齐县滨江路144号 | 不合格 | 壳体 耐穿透 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | 骑行安全类头盔(摩托车电动自行车) | HB-017A 大 | 2024/1/1 | 温州虹博摩配有限公司 | 浙江省温州市乐清市乐清湾临港经开区外溪路20号一号楼 | 堆龙云祥电动车行 | 西藏拉萨市堆龙德庆区东嘎镇桑木村三组四高向西100米处商品房3-4-5-6号 | 不合格 | 耐穿透 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
8 | 骑行安全类头盔(摩托车电动自行车) | A3类型 801/中 | 2024/5/8 | 永年区雪粉塑料制品厂 | 河北省邯郸市永年区广府镇裴屯村村北 | 拉萨优谦商贸有限公司 | 西藏自治区拉萨市城关区林廊西路北4号区广电商品房 | 不合格 | 佩戴装置 佩戴装置强度 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
9 | 骑行安全类头盔(摩托车电动自行车) | Z-018(特大调节范围:550-650㎜) 特大(550-650㎜) | 2024/2/1 | 瑞安市再安汽摩配有限公司 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇广场两路789号 | 林周鲍鳙电动车销售店 | 林周县甘曲镇甘曲路医院斜对面 | 不合格 | 佩戴装置 佩戴装置强度 耐穿透 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
10 | 骑行安全类头盔(摩托车电动自行车) | BD002 A3 | 2024/3/1 | 平乡县邦达塑料制品厂 | 邢台市平乡县河古庙镇路庄村 | 万顺摩托车修理店 | 格桑路 | 不合格 | 佩戴装置 佩戴装置强度 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
11 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024/3/1 | 四川福广源消防设备有限公司 | 四川省广安市岳池县九龙街道银城大道499号 | 丁青县吉安消防器材经营部 | 西藏丁青县丁青大道东段(赤米贡秋出租房) | 不合格 | 灭火剂充装量(kg) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
12 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2023/2/1 | 成都洪盛达消防设备制造有限公司青白江分公司 | 成都市青白江区同旺路577号 | 昌都市卡若区星火消防器材经销部 | 西藏昌都市卡若区马草坝体育馆一号门面 | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
13 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024/2/1 | 四川蒲毅消防设备有限公司 | 四川省成都市彭州市致和街道东三环路三段389号D5-2 | 柳梧新区鸿泰建材 | 拉萨市柳梧新区柳梧村青铁小区5号门面房 | 不合格 | 灭火剂充装量(kg) 含量 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
14 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2023/12/1 | 郑州市雪狼消防科技有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁镇草岗村7组 | 华丘劳保五金 | 西藏拉萨市堆龙德庆区桑木村2组 | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
15 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2023/12/1 | 郑州市雪狼消防科技有限公司 | 河南省郑州市新密市曲梁镇草岗村7组 | 尼木县高原电器 | 西藏尼木县人民路 | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
16 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024/3/1 | 四川中科消防科技有限公司 | 四川省成都市青白江区同旺路319号 | 墨脱县长平货物运输有限责任公司 | 墨脱县墨脱新村 | 不合格 | 灭火剂充装量(kg) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
17 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024/3/1 | 四川川美科技发展有限公司 | 四川成都市简阳市新市街道仁义村3组63号 | 察隅县层层消防器材维修经营部(个体工商户) | 西藏自治区林芝市察隅县嘎巴村35号附7号 | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
18 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2024/3/1 | 山东天承消防科技有限公司 | 山东省日照市莒县夏庄镇尹家湖村华意路五号 | 朗县顶荣贸易有限责任公司 | 西藏自治区林芝市朗县光明新区(刘谋伟商品房一楼) | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
19 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A型 | 2024/3/2 | 河北协鑫消防器材有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区北区 | 循化商店 | 工布江达县水电局商品房 | 不合格 | 灭火剂充装量(kg) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
20 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024/4/1 | 中商巨建消防装备科技有限公司 | 四川省南充市嘉陵工业集中区 | 平安消防器材经销部 | 那曲县拉萨北路 | 不合格 | 筒体容积膨胀率 筒体爆破口情况 |
重庆市计量质量检测研究院 | 复检合格 |
21 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2024/5/1 | 江苏恒佑消防器材有限公司 | 江苏省扬州市高邮市卸甲镇张余村向阳组10号 | 重庆劳保被服 | 那曲县拉萨路(尼玛宾馆商品房8号) | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
22 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2024/3/3 | 四川龙威消安科技有限公司 | 成都市新都工业东区永达路2303号 | 安溧消防器材销售部 | 日喀则市桑珠孜区卡热浦东路珠峰城投大厦6号 | 不合格 | 筒体爆破口情况 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
23 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2024/3/1 | 日照星盾消防器材有限公司 | 山东省日照市莒县夏庄镇惠生路5号 | 谢通门县富源五金建材店 | 西藏日喀则市谢通门县国和公司商品房1号 | 不合格 | 含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
24 | 儿童口罩 | 小号(S)108mm×90mm允差±5mm | 2023/1/2 | 美佳爽(中国)有限公司 | 福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号 | 昌都市卡若区中亿孕婴昌庆街店 | 西藏昌都市卡若区昌庆街52幢46-1号门面 | 不合格 | 颗粒物过滤效率@,%;最小值、通气阻力@,最大值 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
25 | 儿童口罩 | 小号 10片 | 2022/12/25 | 河南贝舒医疗器械有限公司 | 河南省安阳市滑县慈周寨乡陈位寨村109号 | 申扎县兄弟百货店 | 西藏申扎县博翔时代广场4-1-5号 | 不合格 | 颗粒物过滤效率@,%;最小值 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
26 | 儿童口罩 | 145mm×95mm(±5mm) | 2023/12/2 | 浙江韶华医疗器械有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道新科路E22号A区6栋1楼 | 班戈云南小卖部 | 班戈县吉江扎西路 | 不合格 | 颗粒物过滤效率@,%;最低值 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
27 | 儿童口罩 | 145mm×95mm±5mm 50PCS | 2023/12/22 | 仙桃市晨晨防护用品有限公司 | 湖北省仙桃市彭场镇织布湾一组 | 小袁超市 | 班戈县四警务站右侧 | 不合格 | 通气阻力 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
28 | 儿童口罩 | 14.5cm×9.5cm(L)50只 | 2023/11/2 | 河南伊人防护制品有限公司 | 河南省安阳市滑县高平镇葛村 | 靳彦兵60522196910080512 | 天马市场 | 不合格 | 通气阻力 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
29 | 安全帽 | 玻钢型 | 2024/4/1 | 揭阳市鸿诚五金电子有限公司 | 揭阳市揭东区埔田镇溪南山村月山经济联合社村公所后面 | 巴宜区渝藏劳保店 | 巴宜区宏鑫建材市场2栋143号 | 不合格 | 冲击吸收性能 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
30 | 绝缘手套 | 11 410mm±15mm | 2024/4/1 | 天津恒聚源泰橡塑制品有限公司 | 天津市滨海新区安港一路289号 | 卡若区博驰五金店 | 西藏自治区昌都市卡若区夏通街佳博家居建材市场6-1-9号 | 不合格 | 拉伸强度及扯断伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
31 | 绝缘手套 | 12KV 验证电压12000V 375mm | 2023/9/3 | 天津市福路源橡胶制品有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇工业园区 | 百通线缆电力 | 乃东区万源建材市场D2栋5号 | 不合格 | 拉伸强度及扯断伸长率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
32 | 家用燃气灶 | JZY-ATT-H14 | 2023/5/23 | 中山市爱太太厨房电器有限公司 | 中山市东凤镇同安大道东(冯华新、梁带珍厂房)首层之一 | 措勤县顺福家电商城 | 措勤县粮食公司租赁房 | 不合格 | 热负荷 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) 热效率 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
33 | 家用燃气灶 | JZY-QY818E1 | 2023/5/22 | 佛山市顺德区伙龙厨卫家电有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲社区梯云路19号之一的三楼 | 察雅随手百货超市 | 西藏自治区昌都市察雅县幸福西路中石油加油站对面一楼 | 不合格 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
34 | 家用燃气灶 | JZY-A | 2024/3/1 | 中山市茂胜电器科技有限公司 | 中山市黄圃镇大雁工业区雁东五路4号 | 丁青县语浓手电器 | 西藏丁青县甲木塘路琼布宾馆下面(次旺顿珠出租房) | 不合格 | 热负荷 | 重庆市计量质量检测研究院 | |
35 | 家用燃气灶 | JZY-TD18 | 2023/8/1 | 中山市好掌柜电器有限公司 | 中山市东凤镇民乐社区创业路55号(16号厂房) | 张相东超市 | 西藏拉萨市城关区拉鲁居委会德吉支路706号门面房2号阿旺多杰私房 | 不合格 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
36 | 家用燃气灶 | JZY-B2 | 2024/2/1 | 佛山市顺德区新禾胜电器厂 | 佛山市顺德区容桂街道华口社区昌业路16号首层之五 | 墨竹工卡四海生活超市有限公司 | 墨竹工卡县工卡镇25号 | 不合格 | 热负荷 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) |
重庆市计量质量检测研究院 | |
37 | 家用燃气灶 | JZY-A | 2022/12/10 | 顺德区容桂火康燃具电器厂 | 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华天南一路2号杰森家电智造中心 | 巴宜区八一镇旭升灶具 | 巴宜区八一镇福建路119号 | 不合格 | 热负荷 热效率 |
重庆市计量质量检测研究院 | |
38 | 家用燃气灶 | JZY-B003 | 2023/10/23 | 中山市亿博电器有限公司 | 中山市南头镇滘心路307号 | 朗县飞凡家电销售部 | 朗县光明新区F0001栋 | 不合格 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
39 | 家用燃气灶 | JZY-B | 2024/1/17 | 中山市宝格澜厨卫电器有限公司 | 中山市南头镇南和西路106号首层之一 | 杰盛电器 | 那曲县拉萨北路(养护段商品房) | 不合格 | 热负荷 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) |
重庆市计量质量检测研究院 | |
40 | 家用燃气灶 | JZY-B1 | 2024/3/20 | 中山市航太生活电器有限公司 | 中山市黄圃镇大岑工业区嘉业路8号 | 仁布家电修理中心长虹专卖店 | 仁布县达热瓦建材市场16号 | 不合格 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度(室内型) | 重庆市计量质量检测研究院 | |
41 | 烟花爆竹 | 单个含药量:0.05g | 2023/3/1 | 上栗县何家冲出口花炮厂出品 | 上栗县鸡冠山乡横下村 | 桑珠孜区浏阳烟花爆竹销售点 | 桑珠孜区上海中路原老旅游局商品房 | 不合格 | 引燃装置 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
42 | 烟花爆竹 | 单筒药量≤0.09g | 2023/6/1 | 浏阳市神州金益烟花制造有限公司 | 浏阳市普迹镇书院村 | 那曲色尼区海兵烟花鞭炮店 | 色尼区恰青路5号(那曲市色尼区文化中路贸易公司商品房1楼9号) | 不合格 | 引燃装置 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
43 | 烟花爆竹 | 单个含药量:0.12g | 2024/1/1 | 醴陵市鸿宇出口花炮厂 | 醴陵市李畂镇裕民村 | 西藏林芝市立华烟花爆竹有限公司 | 西藏林芝市巴宜区八一镇德吉路228-230号 | 不合格 | 引燃装置 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
44 | 烟花爆竹 | 单个药量:0.1g | 2023/12/1 | 浏阳市金琥三力出口鞭炮烟花制造有限公司 | 浏阳市金刚镇山虎村 | 林芝市空之花烟花爆竹经营有限公司 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇工布天街15栋1单元1层B15106门面 | 不合格 | 引燃装置 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
45 | 烟花爆竹 | 单个含药量:0.2g | 2023/5/1 | 上栗县何家冲出口花炮厂出品 | 上栗县鸡冠山乡横下村 | 高家强烟花爆竹销售 | 西藏拉萨市八一路333号王朝华商品房 | 不合格 | 引燃装置 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
46 | 健身器材 | NS998 | / | 江阴华士道勃尔体育用品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华东路3号 | 洛隆县爱家乐超市阿托卡店 | 洛隆县阿托卡腊久上路12号 | 不合格 | 胶粒的分布密度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
47 | 健身器材 | 201 | / | 扬州市江都俊轩文体用品厂 | 江都区富民工业园区富南路 | 西藏西囤商贸有限公司林芝分公司 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇八一大街林芝百货一楼E区-二楼F区 | 不合格 | 胶粒的分布密度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
48 | 健身器材 | GD0521 | / | 上海迈鼎文体用品有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号 | 西藏欧可商贸有限公司 | 西藏拉萨市城关区纳金中路哈达商城负一层 | 不合格 | 胶粒的分布密度 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
49 | 老视成镜 | +2.50D 瞳距64mm | / | 温州市凯鸿眼镜有限公司 | 温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼 | 狮泉河镇康明眼镜行 | 财政局商品房 | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 | 西藏自治区产品质量监督检验所 |
(责任编辑:凌云)
THE END
免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,不代表一点科技的观点和立场。
猜你喜欢